Posición y riesgo
Tamaño de exposición utilizando equidad, distancia de parada y especificaciones reales.
Busque códigos y advertencias comerciales, de tiempo de ejecución y de compilación oficiales. Calcule el riesgo utilizando las especificaciones del contrato real.
Tamaño de exposición utilizando equidad, distancia de parada y especificaciones reales.
Calcule el margen, el valor del tick y el valor del movimiento del precio.
Un escenario matemático, no una previsión de rentabilidad estratégica.
Los cálculos se ejecutan localmente en su navegador. Las entradas no se cargan ni guardan. Se aplican reglas de margen de terminal y corredor; Las estimaciones excluyen deslizamientos, comisiones y permutas.
1171 registros coincidentes
| Plataforma / categoría | Código / constante | Significado oficial | Solución de problemas |
|---|---|---|---|
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4102 ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | Demasiados archivos abiertos | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4103 ERR_CANNOT_OPEN_FILE | No se puede abrir el archivo | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4104 ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS | Acceso incompatible a un archivo | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4105 ERR_NO_ORDER_SELECTED | No se seleccionó ningún pedido | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4106 ERR_UNKNOWN_SYMBOL | Símbolo desconocido | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4107 ERR_INVALID_PRICE_PARAM | Precio no válido | YI GOLD sugerenciasLea la última oferta/demanda y el tiempo de cotización. Verificar la precisión y la desviación permitida; deja de aumentar la exposición con citas obsoletas. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4108 ERR_INVALID_TICKET | Billete no válido | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4109 ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | No se permite el comercio. Habilite la casilla de verificación "Permitir operaciones en vivo" en las propiedades del Asesor Experto | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4110 ERR_LONGS_NOT_ALLOWED | No se permiten largos. Consulta las propiedades del Asesor Experto | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4111 ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | No se permiten pantalones cortos. Consulta las propiedades del Asesor Experto | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4112 ERR_TRADE_EXPERT_DISABLED_BY_SERVER | Comercio automatizado por parte de Asesores Expertos/Scripts deshabilitados por el servidor comercial | YI GOLD sugerenciasVerifique la hora del servidor, las sesiones de negociación de oro, los días festivos y los permisos de terminal/EA. Espere a que haya disponibilidad en lugar de volver a intentar repetidamente las solicitudes de mercado cerrado. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4200 ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | El objeto ya existe | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | Propiedad de objeto desconocido | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4202 ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | El objeto no existe | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4203 ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | Tipo de objeto desconocido | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4204 ERR_NO_OBJECT_NAME | Sin nombre de objeto | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4205 ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | Error de coordenadas del objeto | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4206 ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | Ninguna subventana especificada | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4207 ERR_SOME_OBJECT_ERROR | Error de objeto gráfico | YI GOLD sugerenciasVerifique la identificación del gráfico, la existencia de objetos y los tipos de propiedades. Verifique los resultados de creación/actualización y evite colisiones de nombres. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4210 ERR_CHART_PROP_INVALID | Propiedad de gráfico desconocida | YI GOLD sugerenciasVerifique el símbolo, el período de tiempo, el identificador del indicador, las barras calculadas y los recuentos de elementos copiados. Espere a que haya disponibilidad de datos en lugar de llenar con ceros los precios que faltan. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4211 ERR_CHART_NOT_FOUND | Gráfico no encontrado | YI GOLD sugerenciasVerifique el símbolo, el período de tiempo, el identificador del indicador, las barras calculadas y los recuentos de elementos copiados. Espere a que haya disponibilidad de datos en lugar de llenar con ceros los precios que faltan. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4212 ERR_CHARTWINDOW_NOT_FOUND | Subventana del gráfico no encontrada | YI GOLD sugerenciasVerifique el símbolo, el período de tiempo, el identificador del indicador, las barras calculadas y los recuentos de elementos copiados. Espere a que haya disponibilidad de datos en lugar de llenar con ceros los precios que faltan. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4213 ERR_CHARTINDICATOR_NOT_FOUND | Indicador de gráfico no encontrado | YI GOLD sugerenciasVerifique el símbolo, el período de tiempo, el identificador del indicador, las barras calculadas y los recuentos de elementos copiados. Espere a que haya disponibilidad de datos en lugar de llenar con ceros los precios que faltan. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4220 ERR_SYMBOL_SELECT | Error de selección de símbolo | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4250 ERR_NOTIFICATION_ERROR | Error de notificación | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4251 ERR_NOTIFICATION_PARAMETER | Error de parámetro de notificación | YI GOLD sugerenciasCompare cada argumento y modo de referencia con la firma oficial. Valide rangos y preserve el contexto de falla relevante. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4252 ERR_NOTIFICATION_SETTINGS | Notificaciones deshabilitadas | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4253 ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT | Envío de notificaciones demasiado frecuente | YI GOLD sugerenciasSerialice solicitudes de cuentas, verifique resultados anteriores, reduzca la frecuencia y utilice retrocesos limitados. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4260 ERR_FTP_NOSERVER | El servidor FTP no está especificado | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4261 ERR_FTP_NOLOGIN | El inicio de sesión FTP no está especificado | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4262 ERR_FTP_CONNECT_FAILED | La conexión FTP falló | YI GOLD sugerenciasInspeccionar la conectividad, los registros y el tiempo de solicitud. Verifique el estado real del pedido antes de los reintentos limitados con retroceso para evitar la exposición duplicada después de un tiempo de espera. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4263 ERR_FTP_CLOSED | Conexión FTP cerrada | YI GOLD sugerenciasInspeccionar la conectividad, los registros y el tiempo de solicitud. Verifique el estado real del pedido antes de los reintentos limitados con retroceso para evitar la exposición duplicada después de un tiempo de espera. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4264 ERR_FTP_CHANGEDIR | Ruta FTP no encontrada en el servidor | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4265 ERR_FTP_FILE_ERROR | Archivo no encontrado en el directorio MQL4\Files para enviar al servidor FTP | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 4266 ERR_FTP_ERROR | Error común durante la transmisión de datos FTP | YI GOLD sugerenciasInspeccione los registros del terminal y el valor de retorno de la función fallida. Verifique las entradas, los límites de la matriz, los recursos, la conectividad y los permisos requeridos con la descripción oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 5001 ERR_FILE_TOO_MANY_OPENED | Demasiados archivos abiertos | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 5002 ERR_FILE_WRONG_FILENAME | Nombre de archivo incorrecto | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 5003 ERR_FILE_TOO_LONG_FILENAME | Nombre de archivo demasiado largo | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 5004 ERR_FILE_CANNOT_OPEN | No se puede abrir el archivo | YI GOLD sugerenciasVerifique las rutas, los nombres, los indicadores de acceso, los formatos y los identificadores de la zona de pruebas del terminal permitidos. Registre fallas abiertas sin otorgar acceso permisivo al directorio. MetaQuotes |
| MT4 · Errores de tiempo de ejecución | 5005 ERR_FILE_BUFFER_ALLOCATION_ERROR | Error de asignación del búfer del archivo de texto | YI GOLD sugerenciasReduzca la recursividad y los arreglos locales grandes, revise la asignación/liberación, el procesamiento del historial por lotes y verifique los resultados de la operación de la memoria. MetaQuotes |
Los significados oficiales y las sugerencias de YI GOLD se presentan por separado. Las referencias se verifican durante la compilación de versiones; Las visitas a la página no recuperan sitios externos.