Vị thế & Rủi ro
Hiển thị kích thước bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu, khoảng cách dừng và thông số kỹ thuật thực tế.
Tìm kiếm các mã và cảnh báo thương mại, thời gian chạy và biên dịch chính thức. Tính toán rủi ro bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật hợp đồng thực tế.
Hiển thị kích thước bằng cách sử dụng vốn chủ sở hữu, khoảng cách dừng và thông số kỹ thuật thực tế.
Ước tính mức ký quỹ, giá trị đánh dấu và giá trị di chuyển giá.
Một kịch bản toán học, không phải là dự báo về lợi nhuận của chiến lược.
Tính toán chạy cục bộ trong trình duyệt của bạn. Đầu vào không được tải lên hoặc lưu. Áp dụng quy tắc ký quỹ đầu cuối và môi giới; ước tính không bao gồm trượt giá, hoa hồng và hoán đổi.
1171 bản ghi phù hợp
| Nền tảng / danh mục | Mã/hằng số | Ý nghĩa chính thức | Khắc phục sự cố |
|---|---|---|---|
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5003 ERR_TOO_LONG_FILENAME | Tên tệp quá dài | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5004 ERR_CANNOT_OPEN_FILE | Lỗi mở tập tin | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5005 ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR | Không đủ bộ nhớ để đọc bộ nhớ đệm | YI GOLD gợi ýGiảm đệ quy và mảng cục bộ lớn, xem xét phân bổ/giải phóng, xử lý lịch sử hàng loạt và kiểm tra kết quả hoạt động của bộ nhớ. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5006 ERR_CANNOT_DELETE_FILE | Lỗi xóa tập tin | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5007 ERR_INVALID_FILEHANDLE | Một tệp có phần xử lý này đã bị đóng hoặc hoàn toàn không mở | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5008 ERR_WRONG_FILEHANDLE | Xử lý tập tin sai | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5009 ERR_FILE_NOTTOWRITE | Tập tin phải được mở để ghi | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5010 ERR_FILE_NOTTOREAD | Tập tin phải được mở để đọc | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5011 ERR_FILE_NOTBIN | Tệp phải được mở dưới dạng tệp nhị phân | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5012 ERR_FILE_NOTTXT | Tệp phải được mở dưới dạng văn bản | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5013 ERR_FILE_NOTTXTORCSV | Tệp phải được mở dưới dạng văn bản hoặc CSV | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5014 ERR_FILE_NOTCSV | Tệp phải được mở dưới dạng CSV | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5015 ERR_FILE_READERROR | Lỗi đọc tập tin | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5016 ERR_FILE_BINSTRINGSIZE | Kích thước chuỗi phải được chỉ định vì tệp được mở dưới dạng nhị phân | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5017 ERR_INCOMPATIBLE_FILE | Tệp văn bản phải dành cho mảng chuỗi, cho các mảng khác - nhị phân | YI GOLD gợi ýKiểm tra độ dài, giới hạn, khai báo mảng động và ArraySetAsSeries. Xác thực số lượng phần tử được trả về trước khi truy cập. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5018 ERR_FILE_IS_DIRECTORY | Đây không phải là một tập tin, đây là một thư mục | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5019 ERR_FILE_NOT_EXIST | Tập tin không tồn tại | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5020 ERR_FILE_CANNOT_REWRITE | Tập tin không thể được viết lại | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5021 ERR_WRONG_DIRECTORYNAME | Tên thư mục sai | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5022 ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST | Thư mục không tồn tại | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5023 ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY | Đây là một tập tin, không phải là một thư mục | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5024 ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY | Không thể xóa thư mục | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5025 ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY | Không xóa được thư mục (có thể một hoặc nhiều tệp bị chặn và thao tác xóa không thành công) | YI GOLD gợi ýTuần tự hóa các yêu cầu tài khoản, xác minh kết quả trước đó, giảm tần suất và sử dụng thời gian chờ có giới hạn. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5026 ERR_FILE_WRITEERROR | Không thể ghi tài nguyên vào một tập tin | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5027 ERR_FILE_ENDOFFILE | Không thể đọc phần dữ liệu tiếp theo từ tệp CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), vì đã đến cuối tệp | YI GOLD gợi ýKiểm tra các đường dẫn, tên, cờ truy cập, định dạng và tay cầm hộp cát đầu cuối được phép. Ghi lại các lỗi mở mà không cấp quyền truy cập thư mục cho phép. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5030 ERR_NO_STRING_DATE | Không có ngày trong chuỗi | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5031 ERR_WRONG_STRING_DATE | Ngày sai trong chuỗi | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5032 ERR_WRONG_STRING_TIME | Thời gian sai trong chuỗi | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5033 ERR_STRING_TIME_ERROR | Lỗi chuyển đổi chuỗi thành ngày | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5034 ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY | Không đủ bộ nhớ cho chuỗi | YI GOLD gợi ýGiảm đệ quy và mảng cục bộ lớn, xem xét phân bổ/giải phóng, xử lý lịch sử hàng loạt và kiểm tra kết quả hoạt động của bộ nhớ. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5035 ERR_STRING_SMALL_LEN | Độ dài chuỗi nhỏ hơn dự kiến | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5036 ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER | Số quá lớn, nhiều hơn ULONG_MAX | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5037 ERR_WRONG_FORMATSTRING | Chuỗi định dạng không hợp lệ | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5038 ERR_TOO_MANY_FORMATTERS | Số lượng chỉ định định dạng nhiều hơn các tham số | YI GOLD gợi ýSo sánh từng đối số và chế độ tham chiếu với chữ ký chính thức. Xác thực phạm vi và duy trì bối cảnh lỗi có liên quan. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5039 ERR_TOO_MANY_PARAMETERS | Số lượng tham số nhiều hơn số lượng định dạng | YI GOLD gợi ýSo sánh từng đối số và chế độ tham chiếu với chữ ký chính thức. Xác thực phạm vi và duy trì bối cảnh lỗi có liên quan. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5040 ERR_WRONG_STRING_PARAMETER | Tham số bị hỏng của loại chuỗi | YI GOLD gợi ýSo sánh từng đối số và chế độ tham chiếu với chữ ký chính thức. Xác thực phạm vi và duy trì bối cảnh lỗi có liên quan. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5041 ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE | Vị trí bên ngoài chuỗi | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5042 ERR_STRING_ZEROADDED | 0 được thêm vào cuối chuỗi, một thao tác vô dụng | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5043 ERR_STRING_UNKNOWNTYPE | Kiểu dữ liệu không xác định khi chuyển đổi thành chuỗi | YI GOLD gợi ýKiểm tra nhật ký đầu cuối và giá trị trả về của hàm bị lỗi. Kiểm tra thông tin đầu vào, giới hạn mảng, tài nguyên, khả năng kết nối và các quyền cần thiết so với mô tả chính thức. MetaQuotes |
| MT5 · Lỗi thời gian chạy | 5044 ERR_WRONG_STRING_OBJECT | Đối tượng chuỗi bị hỏng | YI GOLD gợi ýXác minh ID biểu đồ, sự tồn tại của đối tượng và loại thuộc tính. Kiểm tra kết quả tạo/cập nhật và tránh xung đột tên. MetaQuotes |
Ý nghĩa chính thức và đề xuất YI GOLD được trình bày riêng. Tài liệu tham khảo được xác minh trong quá trình xây dựng phiên bản; lượt truy cập trang không tìm nạp các trang web bên ngoài.