Posição e Risco
Dimensione a exposição usando patrimônio, distância de parada e especificações reais.
Pesquise códigos e avisos oficiais de comércio, tempo de execução e compilação. Calcule o risco usando especificações reais do contrato.
Dimensione a exposição usando patrimônio, distância de parada e especificações reais.
Margem estimada, valor de tick e valor de movimento de preço.
Um cenário matemático, não uma previsão de retornos estratégicos.
Os cálculos são executados localmente no seu navegador. As entradas não são carregadas ou salvas. Aplicam-se regras de margem de terminal e corretor; as estimativas excluem slippage, comissão e swap.
Registros correspondentes 1171
| Plataforma/categoria | Código/constante | Significado oficial | Solução de problemas |
|---|---|---|---|
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4102 ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | Muitos arquivos abertos | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4103 ERR_CANNOT_OPEN_FILE | Não é possível abrir o arquivo | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4104 ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS | Acesso incompatível a um arquivo | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4105 ERR_NO_ORDER_SELECTED | Nenhum pedido selecionado | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4106 ERR_UNKNOWN_SYMBOL | Símbolo desconhecido | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4107 ERR_INVALID_PRICE_PARAM | Preço inválido | Sugestões YI GOLDLeia a última oferta/venda e o horário da cotação. Verifique a precisão e o desvio permitido; pare de aumentar a exposição com citações obsoletas. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4108 ERR_INVALID_TICKET | Bilhete inválido | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4109 ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | O comércio não é permitido. Ative a caixa de seleção "Permitir negociação ao vivo" nas propriedades do Expert Advisor | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4110 ERR_LONGS_NOT_ALLOWED | Longos não são permitidos. Verifique as propriedades do Expert Advisor | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4111 ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | Shorts não são permitidos. Verifique as propriedades do Expert Advisor | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4112 ERR_TRADE_EXPERT_DISABLED_BY_SERVER | Negociação automatizada por Expert Advisors/Scripts desativados pelo servidor de negociação | Sugestões YI GOLDVerifique o horário do servidor, sessões de negociação de ouro, feriados e permissões de terminal/EA. Aguarde a disponibilidade em vez de tentar repetidamente as solicitações de mercado fechado. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4200 ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | O objeto já existe | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | Propriedade de objeto desconhecida | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4202 ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | O objeto não existe | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4203 ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | Tipo de objeto desconhecido | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4204 ERR_NO_OBJECT_NAME | Nenhum nome de objeto | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4205 ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | Erro nas coordenadas do objeto | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4206 ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | Nenhuma subjanela especificada | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4207 ERR_SOME_OBJECT_ERROR | Erro de objeto gráfico | Sugestões YI GOLDVerifique o ID do gráfico, a existência do objeto e os tipos de propriedade. Verifique os resultados de criação/atualização e evite colisões de nomes. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4210 ERR_CHART_PROP_INVALID | Propriedade do gráfico desconhecida | Sugestões YI GOLDVerifique o símbolo, o período de tempo, o identificador do indicador, as contagens de elementos calculados e copiados. Aguarde a disponibilidade dos dados em vez de preencher os preços faltantes com zeros. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4211 ERR_CHART_NOT_FOUND | Gráfico não encontrado | Sugestões YI GOLDVerifique o símbolo, o período de tempo, o identificador do indicador, as contagens de elementos calculados e copiados. Aguarde a disponibilidade dos dados em vez de preencher os preços faltantes com zeros. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4212 ERR_CHARTWINDOW_NOT_FOUND | Subjanela do gráfico não encontrada | Sugestões YI GOLDVerifique o símbolo, o período de tempo, o identificador do indicador, as contagens de elementos calculados e copiados. Aguarde a disponibilidade dos dados em vez de preencher os preços faltantes com zeros. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4213 ERR_CHARTINDICATOR_NOT_FOUND | Indicador gráfico não encontrado | Sugestões YI GOLDVerifique o símbolo, o período de tempo, o identificador do indicador, as contagens de elementos calculados e copiados. Aguarde a disponibilidade dos dados em vez de preencher os preços faltantes com zeros. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4220 ERR_SYMBOL_SELECT | Erro de seleção de símbolo | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4250 ERR_NOTIFICATION_ERROR | Erro de notificação | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4251 ERR_NOTIFICATION_PARAMETER | Erro no parâmetro de notificação | Sugestões YI GOLDCompare cada argumento e modo de referência com a assinatura oficial. Valide intervalos e preserve o contexto de falha relevante. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4252 ERR_NOTIFICATION_SETTINGS | Notificações desativadas | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4253 ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT | Notificação enviada com muita frequência | Sugestões YI GOLDSerialize solicitações de conta, verifique resultados anteriores, reduza a frequência e use espera limitada. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4260 ERR_FTP_NOSERVER | O servidor FTP não foi especificado | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4261 ERR_FTP_NOLOGIN | O login do FTP não foi especificado | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4262 ERR_FTP_CONNECT_FAILED | Falha na conexão FTP | Sugestões YI GOLDInspecione a conectividade, os registros e o tempo de solicitação. Verifique o status real do pedido antes de novas tentativas limitadas com espera para evitar exposição duplicada após um tempo limite. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4263 ERR_FTP_CLOSED | Conexão FTP fechada | Sugestões YI GOLDInspecione a conectividade, os registros e o tempo de solicitação. Verifique o status real do pedido antes de novas tentativas limitadas com espera para evitar exposição duplicada após um tempo limite. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4264 ERR_FTP_CHANGEDIR | Caminho FTP não encontrado no servidor | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4265 ERR_FTP_FILE_ERROR | Arquivo não encontrado no diretório MQL4\Files para enviar no servidor FTP | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 4266 ERR_FTP_ERROR | Erro comum durante a transmissão de dados FTP | Sugestões YI GOLDInspecione os logs do terminal e o valor de retorno da função com falha. Verifique entradas, limites de array, recursos, conectividade e permissões necessárias em relação à descrição oficial. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 5001 ERR_FILE_TOO_MANY_OPENED | Muitos arquivos abertos | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 5002 ERR_FILE_WRONG_FILENAME | Nome de arquivo errado | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 5003 ERR_FILE_TOO_LONG_FILENAME | Nome de arquivo muito longo | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 5004 ERR_FILE_CANNOT_OPEN | Não é possível abrir o arquivo | Sugestões YI GOLDVerifique os caminhos, nomes, sinalizadores de acesso, formatos e identificadores permitidos da sandbox do terminal. Registre falhas abertas sem conceder acesso permissivo ao diretório. MetaQuotes |
| MT4 · Erros de tempo de execução | 5005 ERR_FILE_BUFFER_ALLOCATION_ERROR | Erro de alocação de buffer de arquivo de texto | Sugestões YI GOLDReduza a recursão e grandes arrays locais, revise a alocação/liberação, o processamento do histórico em lote e verifique os resultados da operação de memória. MetaQuotes |
Os significados oficiais e as sugestões do YI GOLD são apresentados separadamente. As referências são verificadas durante a construção da versão; as visitas à página não buscam sites externos.