الموقف والمخاطر
حجم التعرض باستخدام الأسهم، ومسافة التوقف والمواصفات الفعلية.
ابحث عن رموز وتحذيرات التجارة الرسمية ووقت التشغيل والتجميع. حساب المخاطر باستخدام مواصفات العقد الفعلية.
حجم التعرض باستخدام الأسهم، ومسافة التوقف والمواصفات الفعلية.
تقدير الهامش وقيمة التجزئة وقيمة حركة السعر.
سيناريو رياضي، وليس توقعات لعوائد الاستراتيجية.
يتم تشغيل الحسابات محليًا في متصفحك. لا يتم تحميل المدخلات أو حفظها. تطبق قواعد الهامش الخاصة بالطرفية والوسيط؛ التقديرات لا تشمل الانزلاق والعمولة والمقايضة.
1171 مطابقة السجلات
| المنصة / الفئة | الكود / ثابت | المعنى الرسمي | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
|---|---|---|---|
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4102 ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES | عدد كبير جدًا من الملفات المفتوحة | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4103 ERR_CANNOT_OPEN_FILE | لا يمكن فتح الملف | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4104 ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS | وصول غير متوافق إلى ملف | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4105 ERR_NO_ORDER_SELECTED | لم يتم تحديد أي أمر | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4106 ERR_UNKNOWN_SYMBOL | رمز غير معروف | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4107 ERR_INVALID_PRICE_PARAM | سعر غير صالح | اقتراحات YI GOLDاقرأ آخر عرض/طلب ووقت عرض الأسعار. التحقق من الدقة والانحراف المسموح به؛ التوقف عن زيادة التعرض مع علامات الاقتباس التي لا معنى لها. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4108 ERR_INVALID_TICKET | تذكرة غير صالحة | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4109 ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | التجارة غير مسموح بها. قم بتمكين مربع الاختيار "السماح بالتداول المباشر" في خصائص Expert Advisor | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4110 ERR_LONGS_NOT_ALLOWED | الأطوال غير مسموح بها. تحقق من خصائص مستشار الخبراء | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4111 ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED | لا يسمح بالسراويل القصيرة. تحقق من خصائص مستشار الخبراء | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4112 ERR_TRADE_EXPERT_DISABLED_BY_SERVER | التداول الآلي بواسطة المستشارين الخبراء/النصوص البرمجية التي تم تعطيلها بواسطة خادم التجارة | اقتراحات YI GOLDتحقق من وقت الخادم وجلسات تداول الذهب والعطلات وأذونات المحطة الطرفية/EA. انتظر التوفر بدلاً من إعادة محاولة طلبات السوق المغلقة بشكل متكرر. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4200 ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | الكائن موجود بالفعل | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY | خاصية كائن غير معروفة | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4202 ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST | الكائن غير موجود | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4203 ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE | نوع كائن غير معروف | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4204 ERR_NO_OBJECT_NAME | لا يوجد اسم الكائن | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4205 ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR | خطأ في إحداثيات الكائن | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4206 ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW | لا توجد نافذة فرعية محددة | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4207 ERR_SOME_OBJECT_ERROR | خطأ في الكائن الرسومي | اقتراحات YI GOLDالتحقق من معرف المخطط ووجود الكائن وأنواع الخصائص. تحقق من نتائج الإنشاء/التحديث وتجنب تضارب الأسماء. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4210 ERR_CHART_PROP_INVALID | خاصية مخطط غير معروفة | اقتراحات YI GOLDتحقق من الرمز والإطار الزمني ومقبض المؤشر والأشرطة المحسوبة وأعداد العناصر المنسوخة. انتظر توفر البيانات بدلاً من ملء الأسعار المفقودة بالأصفار. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4211 ERR_CHART_NOT_FOUND | لم يتم العثور على الرسم البياني | اقتراحات YI GOLDتحقق من الرمز والإطار الزمني ومقبض المؤشر والأشرطة المحسوبة وأعداد العناصر المنسوخة. انتظر توفر البيانات بدلاً من ملء الأسعار المفقودة بالأصفار. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4212 ERR_CHARTWINDOW_NOT_FOUND | لم يتم العثور على النافذة الفرعية للمخطط | اقتراحات YI GOLDتحقق من الرمز والإطار الزمني ومقبض المؤشر والأشرطة المحسوبة وأعداد العناصر المنسوخة. انتظر توفر البيانات بدلاً من ملء الأسعار المفقودة بالأصفار. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4213 ERR_CHARTINDICATOR_NOT_FOUND | لم يتم العثور على مؤشر الرسم البياني | اقتراحات YI GOLDتحقق من الرمز والإطار الزمني ومقبض المؤشر والأشرطة المحسوبة وأعداد العناصر المنسوخة. انتظر توفر البيانات بدلاً من ملء الأسعار المفقودة بالأصفار. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4220 ERR_SYMBOL_SELECT | خطأ في اختيار الرمز | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4250 ERR_NOTIFICATION_ERROR | خطأ في الإخطار | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4251 ERR_NOTIFICATION_PARAMETER | خطأ في معلمة الإعلام | اقتراحات YI GOLDقارن كل وسيطة ووضع مرجعي بالتوقيع الرسمي. التحقق من صحة النطاقات والحفاظ على سياق الفشل ذي الصلة. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4252 ERR_NOTIFICATION_SETTINGS | تم تعطيل الإخطارات | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4253 ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT | يتم إرسال الإشعارات بشكل متكرر جدًا | اقتراحات YI GOLDتسلسل طلبات الحساب، والتحقق من النتائج السابقة، وتقليل التكرار واستخدام التراجع المحدود. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4260 ERR_FTP_NOSERVER | لم يتم تحديد خادم FTP | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4261 ERR_FTP_NOLOGIN | لم يتم تحديد تسجيل الدخول إلى FTP | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4262 ERR_FTP_CONNECT_FAILED | فشل اتصال FTP | اقتراحات YI GOLDفحص الاتصال والسجلات ووقت الطلب. تحقق من حالة الطلب الفعلية قبل إعادة المحاولة المقيدة مع التراجع لتجنب التعرض المتكرر بعد انتهاء المهلة. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4263 ERR_FTP_CLOSED | تم إغلاق اتصال FTP | اقتراحات YI GOLDفحص الاتصال والسجلات ووقت الطلب. تحقق من حالة الطلب الفعلية قبل إعادة المحاولة المقيدة مع التراجع لتجنب التعرض المتكرر بعد انتهاء المهلة. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4264 ERR_FTP_CHANGEDIR | لم يتم العثور على مسار FTP على الخادم | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4265 ERR_FTP_FILE_ERROR | الملف غير موجود في دليل MQL4\Files لإرساله على خادم FTP | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 4266 ERR_FTP_ERROR | خطأ شائع أثناء نقل بيانات FTP | اقتراحات YI GOLDافحص سجلات المحطة الطرفية وقيمة إرجاع الوظيفة الفاشلة. تحقق من المدخلات وحدود المصفوفة والموارد والاتصال والأذونات المطلوبة مقابل الوصف الرسمي. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 5001 ERR_FILE_TOO_MANY_OPENED | عدد كبير جدًا من الملفات المفتوحة | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 5002 ERR_FILE_WRONG_FILENAME | اسم ملف خاطئ | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 5003 ERR_FILE_TOO_LONG_FILENAME | اسم الملف طويل جدًا | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 5004 ERR_FILE_CANNOT_OPEN | لا يمكن فتح الملف | اقتراحات YI GOLDتحقق من مسارات وضع الحماية الطرفية المسموح بها والأسماء وإشارات الوصول والتنسيقات والمقابض. سجل حالات الفشل المفتوحة دون منح حق الوصول إلى الدليل. MetaQuotes |
| MT4 · أخطاء وقت التشغيل | 5005 ERR_FILE_BUFFER_ALLOCATION_ERROR | خطأ في تخصيص المخزن المؤقت للملف النصي | اقتراحات YI GOLDتقليل التكرار والمصفوفات المحلية الكبيرة ومراجعة التخصيص/الإصدار ومعالجة سجل الدُفعات والتحقق من نتائج تشغيل الذاكرة. MetaQuotes |
يتم عرض المعاني الرسمية واقتراحات YI GOLD بشكل منفصل. يتم التحقق من المراجع أثناء إنشاء الإصدار؛ زيارات الصفحة لا تجلب مواقع خارجية.